Calendario fiscal

 

Calendario Fiscal 2024

IMPUESTOS
Descripción del impuesto

Desde

Hasta
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM) 12/04/2024 12/06/2024
IMUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) 16/08/2024 16/10/2024
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) 05/08/2024 07/10/2024
TASAS
Descripción de la tasa Desde Hasta
RECOGIDA DE BASURAS
Período 6º bimestre 2023 26/02/2024 26/04/2024
1º bimestre 2024 26/04/2024 26/06/2024
2º bimestre 2024 26/06/2024 26/08/2024
3º bimestre 2024 26/08/2024 28/10/2024
4º bimestre 2024 25/10/2024 26/12/2024
5º bimestre 2024 26/12/2024 26/02/2025
  6º bimestre 2024 26/02/2025 28/04/2025
PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Período 2ª fracción curso 2023-2024 07/03/2024 07/05/2024
1ª fracción curso 2024-2025 23/10/2024 23/12/2024
TASA DE AGUA Y RED DE ALCANTARILLADO

Periodo

6º bimestre 2023 30/12/2023 28/02/2024
1º bimestre 2024 01/03/2024 03/05/2024
2º bimestre 2024 29/04/2024 01/07/2024
3º bimestre 2024 01/07/2024 02/09/2024
4º bimestre 2024 02/09/2024 04/11/2024
5º bimestre 2024 06/11/2024 07/01/2025
6º bimestre 2018 30/12/2024 28/02/2025
RESTO DE TASAS 20/09/2024 20/11/2024