IMPOSTOS | |||
Descrición do imposto |
Desde |
Ata | |
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM) | 13/04/2018 | 14/06/2018 | |
IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) | 16/08/2018 | 17/10/2018 | |
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI) | 03/08/2018 | 03/10/2018 | |
TAXAS | |||
Descrición da taxa | Desde | Ata | |
RECOLLIDA DE LIXO(1) | |||
Período | 6º bimestre 2017 | 13/02/2018 | 18/04/2018 |
1º bimestre 2018 | 18/04/2018 | 19/06/2018 | |
2º bimestre 2018 | 19/06/2018 | 21/08/2018 | |
3º bimestre 2018 | 21/08/2018 | 23/10/2018 | |
4º bimestre 2018 | 23/10/2018 | 26/12/2018 | |
5º bimestre 2018 | 26/12/2017 | 26/02/2019 | |
PRESTACIÓN DO SERVIZO ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPALES(2) | |||
Período | 2ª fracción curso 2017-2018 | 05/03/2018 | 07/05/2018 |
1ª fracción curso 2017-2019 | 26/10/2018 | 28/12/2018 | |
TAXA DE AGUA E REDE DE SUMIDOIROS | |||
Periodo |
6º bimestre 2017 | 02/01/2018 | 28/02/2018 |
1º bimestre 2018 | 28/02/2018 | 30/04/2018 | |
2º bimestre 2018 | 30/04/2018 | 29/06/2018 | |
3º bimestre 2018 | 29/06/2018 | 31/08/2018 | |
4º bimestre 2018 | 31/08/2018 | 31/10/2018 | |
5º bimestre 2018 | 31/10/2018 | 31/12/2018 | |
6º bimestre 2018 | 31/12/2018 | 28/02/2019 | |
RESTO DE TAXAS | 22/09/2018 | 22/11/2019 | |
Excepto as indicadas en (1) y (2) |